Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 126-428-182 53 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 075-096-229 78 | 71 | 62 | 62 | 9 | ✓ | Подано | 1 |